SEMESTER I | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | NAS11160112 | Agama | 2 | Unduh |
2 | NAS11160412 | Bahasa Indonesia | 2 | Unduh |
3 | UNG11160812 | Kemaritiman | 2 | Unduh |
4 | KAA160112 | Dasar-Dasar Perikanan Tangkap | 2 | Unduh |
5 | KAA160212 | Dasar-Dasar Akuakultur | 2 | Unduh |
6 | KAA160312 | Dasar-Dasar Pengolahan Hasil Perikanan | 2 | Unduh |
7 | KAA160412 | Sosial Ekonomi Perikanan | 2 | Unduh |
8 | KAB64213 | Fisika Kimia Perairan | 3 | Unduh |
9 | KAB63911 | Widya Selam | 1 | Unduh |
10 | UNG11160712 | Technopreneurship | 2 | Unduh |
SEMESTER II | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | NAS11160202 | Pancasila | 2 | Unduh |
2 | UNG11160722 | Literasi Digital | 2 | Unduh |
3 | NAS11160302 | Kewarganegaraan | 2 | Unduh |
4 | KAA160523 | Ichtiologi | 3 | Unduh |
5 | KAA160622 | Oseanografi | 2 | Unduh |
6 | KAA160723 | Ekologi Perairan | 3 | Unduh |
7 | KAB60223 | Dasar-Dasar Mikrobiologi Akuatik | 3 | Unduh |
8 | KAB60323 | Manajemen Produksi Benih | 3 | Unduh |
SEMESTER III | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | KAB61233 | Fisiologi Reproduksi Ikan | 3 | Unduh |
2 | KAB60533 | Nutrisi Ikan | 3 | Unduh |
3 | KAB61333 | Budidaya Pakan Alami | 3 | Unduh |
4 | KAB61033 | Parasit dan Penyakit Ikan | 3 | Unduh |
5 | KAB64333 | Ikan Hias dan Akuascape | 3 | Unduh |
6 | KAB61433 | Dasar-Dasar Genetika Ikan | 3 | Unduh |
7 | KAB64233 | Manajemen Kualitas Air | 3 | Unduh |
8 | Bahasa Inggris Terapan | 2 | ||
SEMESTER IV | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | KAB64042 | Rancangan Percobaan | 3 | Unduh |
2 | KAB61843 | Akuakultur Engineering | 3 | Unduh |
3 | KAB62443 | Prinsip Bioteknologi Akuakultur | 3 | Unduh |
4 | KAB62543 | Teknologi dan Manajemen Pemberian Pakan | 3 | Unduh |
5 | KAB62643 | Manajemen Kesehatan Ikan | 3 | Unduh |
6 | KAB61443 | Manajemen Budidaya Air Tawar, Payau, dan Laut | 3 | Unduh |
7 | KAA160843 | Metode Penelitian | 3 | Unduh |
SEMESTER V | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | KAB61653 | Limnologi | 3 | Unduh |
2 | KAB61753 | Avertebrata Air | 3 | Unduh |
3 | KAB61853 | Planktonologi | 3 | Unduh |
4 | KAB61952 | Komputer Statistik | 2 | Unduh |
5 | KAB62053 | Teknologi dan Budidaya Rumput Laut | 3 | |
6 | KAB62153 | Pembesaran Ikan | 3 | |
7 | KAB62252 | Sistem Informasi Manajemen Perikanan | 2 | |
8 | KAB64553 | Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan | 3 | |
SEMESTER VI | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | KAB62363 | Manajemen Hatchery | 3 | Unduh |
2 | KAB62463 | Evaluasi dan Analisis Kesesuaian Lahan | 3 | Unduh |
3 | KAB62563 | Tehnik Budidaya Ikan Endemik** | 3 | Unduh |
4 | KAB62663 | Bioaktif Perikanan | 3 | Unduh |
5 | KAB62763 | Teknik Analisis Tanah dan Air | 3 | |
SEMESTER VII | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | KAB62973 | Teknologi Penanganan Pasca Panen | 3 | Unduh |
2 | KAB63104 | Praktik Kerja Magang | 4 | |
3 | KAB63204 | KKN | ||
SEMESTER VIII | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | KAB63306 | Skripsi | 6 | |
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | KAB63353 | Semester V - Dasar-Dasar Amdal | 3 | |
2 | KAB63463 | Semester V - Pengujian Bahan Baku | 3 | |
3 | KAB63763 | Semester VI - Pemetaan Sumberdaya Hayati Perikanan | 3 | |
4 | KAB64673 | Semester VI - Manajemen Tatalingkungan Akuakultur | 3 | |
5 | KAB64063 | Semester VII - Pengembangan Industri Akuakultur | 3 | |
6 | KAB64163 | Semester VII - Ekowisata Perairan | 3 |
Asesmen Lapangan Jurusan Budidaya Perairan oleh tim Asesor dari BAN PT. Tim Asesor dari BAN PT yaitu Dr. Ir. Yusnaini, DEA dan Prof. Dr. Ir. Hilal Anshary, M.Sc.
Pengabdian dalam bidang Perikanan dan Kelautan sekaligus penandatanganan dokumen kerjasama antara Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan dengan Pangkalan TNI AL VII Gorontalo